snow · 2026.5.15 10:42 · 조회 3
MiniMax 플랜별 비교표
MiniMax vs 주요 경쟁사 요금 비교
텍스트 모델 비교
| 서비스 | 모델 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|
| MiniMax | MiniMax-Text-01 | $0.20/1M | $1.10/1M |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50/1M | $10.00/1M |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | $3.00/1M | $15.00/1M |
| Gemini 1.5 Pro | $1.25/1M | $5.00/1M |
MiniMax는 GPT-4o 대비 입력 12배, 출력 9배 저렴
영상 생성 비교
| 서비스 | 가격 | 길이 | 단가/초 |
|---|---|---|---|
| MiniMax (video-01) | $0.14 | 6초 | $0.023/초 |
| Runway Gen-3 Alpha | $0.05/크레딧, 10초=50크레딧 | 10초 | $0.050/초 |
| Kling AI | $0.14 | 5초 | $0.028/초 |
| Sora (OpenAI) | 월 구독제 | — | — |
음성 합성 비교
| 서비스 | 가격 (1,000자) |
|---|---|
| MiniMax speech-02-hd | $0.10 |
| ElevenLabs (Creator) | $0.30 |
| OpenAI TTS HD | $0.03 |
| Google Cloud TTS | $0.016 |
품질 대비 가격: MiniMax > ElevenLabs (저렴하면서 비슷한 품질)
이미지 생성 비교
| 서비스 | 가격/장 | 해상도 |
|---|---|---|
| MiniMax image-01 | $0.04 | 2K |
| DALL-E 3 (1024px) | $0.04 | 1K |
| DALL-E 3 (1792px) | $0.08 | HD |
| Midjourney | 월 $10~$120 구독 | — |
| Stable Diffusion API | $0.002~$0.01 | 다양 |
올인원 플랫폼 가치
MiniMax를 단일 플랫폼으로 사용 시 여러 서비스를 개별 구독하는 것 대비:
| 개별 구독 조합 | 월 예상 비용 |
|---|---|
| OpenAI + ElevenLabs + Runway + Suno | $100~$300+ |
| MiniMax 단일 사용량 기반 | 사용한 만큼만 |
댓글
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.