개요
MiniMax는 사용량 기반(Pay-as-you-go) 과금 방식을 채택하고 있습니다. 별도의 구독 플랜 없이 API 사용량에 따라 비용이 발생합니다.
텍스트 모델 요금
| 모델 | 입력 토큰 | 출력 토큰 |
|---|
| MiniMax-Text-01 | $0.20 / 1M | $1.10 / 1M |
| abab6.5s | $0.10 / 1M | $0.10 / 1M |
| abab6.5g | $0.05 / 1M | $0.05 / 1M |
| abab6.5t | $0.05 / 1M | $0.05 / 1M |
영상 생성 요금
| 모델 | 가격 |
|---|
| video-01 (6초) | $0.14 / 영상 |
| video-01-subject-reference (6초) | $0.19 / 영상 |
| video-01-live2d (6초) | $0.14 / 영상 |
음성 합성(TTS) 요금
| 모델 | 가격 |
|---|
| speech-02-hd | $0.10 / 1,000자 |
| speech-02-turbo | $0.05 / 1,000자 |
| speech-01-hd | $0.08 / 1,000자 |
| speech-01-turbo | $0.04 / 1,000자 |
음악 생성 요금
| 항목 | 가격 |
|---|
| music-01 (최대 1분) | $0.10 / 생성 |
이미지 생성 요금
결제 방식
- 크레딧 선충전: 크레딧을 미리 구매 후 사용
- 최소 충전 금액: $10
- 통화: USD
- 결제 수단: 신용카드, PayPal
비용 절감 팁
- 짧은 응답이 필요한 경우
abab6.5s 또는 abab6.5g 활용
- TTS는
speech-02-turbo 사용 시 절반 비용
- 배치 처리로 API 호출 횟수 최소화